
Tableau en bas de la page, à consulter en ligne pour vous aider à choisir votre diamètre. Les couleurs renvoient aux clavecins faits par les facteurs les plus courants, et couvrent donc tous les diamètres. En cas de doute entre deux diamètres, choisir toujours la plus fine.
Corde et / ou clavecin | mm | " pouces = inches " | |
Corde Stollberg Laiton Jaune |
0,169 | 0,0066 | |
Corde Malcolm Rose | ,19 | 0,0075 | |
Clavecins Heugel | 0,20 | 0,0078 | |
Stollberg | 0,20 | 0,0078 | |
MR | 0,21 | 0,0082 | |
Clavecins Hubbard | 0,229 | 0,009 | |
Corde MR | 0,23 | 0,00905 | |
S | 0,235 | 0,00925 |
|
|
0,239 | 0,0095 | |
MR | 0,25 | 0,0098 | |
Hub | 0,254 | 0,010 | |
S | 0,262 | 0,0103 | |
MR | 0,27 | 0,0106 | |
Z-D | 0,2667 | 0,0105 | |
S | 0,292 |
0,011 | |
Hub | 0,2921 | 0,0115 | |
H : MR | 0,30 | 0,0118 |
mm | " | |
S | 0,309 |
0,0122 |
Z-D | 0,3175 | 0,0125 |
S | 0,326 | 0,0128 |
MR |
0,33 | 0,013 |
Hub / Z-D | 0,343 | 0,013 |
S |
0,344 | 0,01354 |
H | 0,35 | 0,0138 |
Z-D | 0,355 | 0,014 |
MR | 0,36 | 0,0142 |
S |
0,364 |
0,0143 |
Hub / Z-D | 0,368 | 0,0145 |
S |
0,384 | 0,0151 |
H | 0,40 |
|
MR | 0,40 | 0,0157 |
Hub / Z-D | 0,407 | 0,016 |
MR | 0,44 | 0,0173 |
H | 0,45 | 0,0177 |
mm | " | |
Hub / Z-D | 0,457 | 0,018 |
MR | 0,48 | |
H | 0,50 | 0,0196 |
S |
0,505 | 0,0198 |
Hub / Z-D | 0,508 | 0,020 |
0,52 | 0,021 | |
MR / Z-D | 0,56 | 0,022 |
MR | 0,60 | 0,0236 |
Hub | 0,622 | 0,0245 |
MR | 0,65 | 0,0255 |
MR | 0,70 | 0,0275 |
mm | pouces = inches " | |